
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| HALA2019 14. 01. 2019 12:17 12 hráčů 29 golů | ||
|---|---|---|
| 1 | 2 Bukeen (C) ![]() | 2 Chmelík (C) |
| 2 | 1 Šilas ![]() | 3 Stojka |
| 3 | 4 Betak ![]() | 7 Pepa |
| 4 | 1 Kalda ![]() | 2 Beník |
| 5 | 4 Silák ![]() | 2 Radebe |
| 6 | 0Jarda ![]() | 1 Chose |
Changelog





