
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| HALA2019 11. 02. 2019 16:10 16 hráčů 26 golů | ||
|---|---|---|
| 1 | 4 Kalda (C) ![]() | 1 Chmelík (C) |
| 2 | 4 Bukeen ![]() | 1 Šilas |
| 3 | 3 Stojka ![]() | 4 Ondra Bartusek |
| 4 | 2 Pepa ![]() | 1 Džana |
| 5 | 1 Beník ![]() | 2 Betak |
| 6 | 0Silák ![]() | 0 Jaryn |
| 7 | 0Leoš ![]() | 0 Radebe |
| 8 | 2 Vlasťa ![]() | 1 Chose |
Changelog







