
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| HALA2026 09. 03. 2026 5:11 15 hráčů 16 golů | ||
|---|---|---|
| 1 | 0Radebe (C) ![]() | 2 Chmelík (C) |
| 2 | 2 Bukeen ![]() | 2 Stojka |
| 3 | 3 Zdeňa Ma ![]() | 1 Tomas Císař |
| 4 | 0Betak ![]() | 2 Zdeňa Mi |
| 5 | 0 ![]() | 1 Marek Ha |
| 6 | 0Hary ![]() | 0 Jaryn |
| 7 | 0Beník ![]() | 3 Kalda |
| 8 | 0Jarda ![]() | |
Changelog







