
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| COPT2026 07. 09. 2026 7:7 12 hráčů 14 golů | ||
|---|---|---|
| 1 | 0Beník (C) ![]() | 3 Bukeen (C) |
| 2 | 1 Zdeňa Mi ![]() | 2 Pepa |
| 3 | 2 Zdeňa Ma ![]() | 1 Chmelík |
| 4 | 3 Betak ![]() | 1 Kalda |
| 5 | 0Radebe ![]() | 0 Roman Skacel |
| 6 | 1 Jaryn ![]() | 0 Jarda |
Changelog





