
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-09 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-23 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-04-30 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-07 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-05-28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-04 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-06-25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-02 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-09 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-07-30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-06 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-08-27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-03 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-08 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Changelog




























