
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-04-29 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-06 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2019-05-20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2019-05-27 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-06-03 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2019-06-17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-06-24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2019-07-01 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-07-08 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2019-07-15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-07-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-07-29 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-05 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-12 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-26 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-02 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-09 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-23 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2019-09-30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2019-10-07 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Changelog























