
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 2015-10-26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2015-11-04 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2015-11-09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 2015-11-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2015-11-23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2015-11-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2015-12-07 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2015-12-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2015-12-21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2015-12-28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 2016-01-04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2016-01-11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| 2016-01-18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2016-01-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2016-02-01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2016-02-08 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2016-02-15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2016-02-22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2016-02-29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2016-03-07 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2016-03-14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 2016-03-21 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Changelog





















