
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-10-10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2016-10-17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2016-10-24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2016-10-31 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 2016-11-07 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 2016-11-14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-11-21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-11-28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2016-12-05 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2016-12-12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 2016-12-19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2016-12-26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017-01-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2017-01-09 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2017-01-16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2017-01-23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2017-01-30 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2017-02-06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2017-02-13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2017-02-20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017-02-27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2017-03-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 2017-03-13 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2017-03-20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2017-03-27 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2017-04-03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2017-04-10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Changelog























