
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-10-22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2018-10-29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-05 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-11-12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2018-11-19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2018-11-26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2018-12-10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2018-12-17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-07 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-01-28 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-04 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-02-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-04 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-03-25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-01 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-08 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-04-15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Changelog



























