
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-14 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-21 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-10-28 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-25 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-23 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-06 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-01-27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-03 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-17 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-02-24 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-03-09 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Changelog





























