
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
Body
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2022-11-14 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2022-11-28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-05 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2022-12-19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-09 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-01-30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-06 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-20 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-27 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-06 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-13 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-03-27 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-03 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Changelog


























