
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
COPT2022 31 hráčů 28 zápasů
ø 11.5 hráčů/zápas ø 21.3 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8x | Leoš | 18 | 8 | 0 | 10 | -13 184:197 | 34 | 1.9 | 38 | 2.1 | 64% | 1122 | 1319 |
| 2 | Bukeen | 20 | 10 | 1 | 9 | +11 212:201 | 41 | 2.0 | 31 | 1.6 | 71% | 1420 | 1355 | |
| 3 | 7x | Kalda | 23 | 14 | 1 | 8 | +21 254:233 | 52 | 2.3 | 50 | 2.2 | 82% | 1171 | 902 |
| 4 | Betak | 25 | 6 | 1 | 18 | -61 240:301 | 38 | 1.5 | 58 | 2.3 | 89% | 486 | 714 | |
| 5 | Levák | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 32:45 | 5 | 1.7 | 5 | 1.7 | 11% | 789 | 539 | |
| 6 | 12x | Jaryn | 25 | 12 | 1 | 12 | +2 271:269 | 50 | 2.0 | 27 | 1.1 | 89% | 1303 | 455 |
| 7 | 6x | Beník | 21 | 11 | 1 | 9 | +23 241:218 | 44 | 2.1 | 43 | 2.0 | 75% | 1120 | 664 |
| 8 | 1x | Žvatla | 10 | 5 | 1 | 4 | +11 109:98 | 21 | 2.1 | 18 | 1.8 | 36% | 439 | 351 |
| 9 | 13x | Jarda | 27 | 14 | 1 | 12 | +5 292:287 | 56 | 2.1 | 32 | 1.2 | 96% | 659 | 277 |
| 10 | Chose | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 49:44 | 8 | 2.0 | 1 | 0.2 | 14% | 570 | 236 | |
| 11 | Hary | 20 | 7 | 1 | 12 | -15 215:230 | 35 | 1.8 | 38 | 1.9 | 71% | 954 | 810 | |
| 12 | 8x | Chmelík | 26 | 14 | 1 | 11 | -10 271:281 | 55 | 2.1 | 72 | 2.8 | 93% | 1195 | 1634 |
| 13 | Radebe | 21 | 10 | 0 | 11 | -4 217:221 | 41 | 2.0 | 24 | 1.1 | 75% | 1251 | 812 | |
| 14 | 1x | Pepa | 17 | 10 | 1 | 6 | +23 197:174 | 38 | 2.2 | 55 | 3.2 | 61% | 942 | 1394 |
| 15 | Marek Ha | 12 | 8 | 0 | 4 | +26 157:131 | 28 | 2.3 | 22 | 1.8 | 43% | 199 | 155 | |
| 16 | Vlasťa | 7 | 3 | 0 | 4 | +3 72:69 | 13 | 1.9 | 12 | 1.7 | 25% | 887 | 622 | |
| 17 | Šilas | 10 | 4 | 0 | 6 | -11 104:115 | 18 | 1.8 | 31 | 3.1 | 36% | 789 | 1125 | |
| 18 | Silák | 9 | 6 | 0 | 3 | +10 85:75 | 21 | 2.3 | 9 | 1.0 | 32% | 526 | 502 | |
| 19 | Petr Lysák | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 22:17 | 4 | 2.0 | 2 | 1.0 | 7% | 4 | 2 | |
| 20 | Filip Hanulík | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 18:24 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 7% | 2 | 0 | |
| 21 | Martin Hazinedar | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 27:36 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 11% | 5 | 2 | |
| 22 | Tomas Císař | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 10:8 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 4% | 3 | 2 | |
| 23 | Bosy | 3 | 2 | 0 | 1 | +8 36:28 | 7 | 2.3 | 10 | 3.3 | 11% | 13 | 27 | |
| 24 | Mira | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 44:51 | 9 | 1.8 | 5 | 1.0 | 18% | 402 | 301 | |
| 25 | Libor Michalík | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 8:10 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4% | 1 | 0 | |
| 26 | Jiri Krejcir | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 8:10 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 4% | 5 | 6 | |
| 27 | Roman Krejbich | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 8:10 | 1 | 1.0 | 3 | 3.0 | 4% | 1 | 3 | |
| 28 | Roberto | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 8:10 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4% | 128 | 76 | |
| 29 | Ruda G | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 10:8 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 4% | 24 | 5 | |
| 30 | Milos Sklenář | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 10:8 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 4% | 3 | 2 | |
| 31 | Petr Bláha | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 10:8 | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 | 4% | 3 | 2 |
Changelog






















