
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
COPT2025 30 hráčů 26 zápasů
ø 12.1 hráčů/zápas ø 19.8 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2x | Jaryn | 19 | 9 | 1 | 9 | -14 166:180 | 38 | 2.0 | 6 | 0.3 | 73% | 1291 | 455 |
| 2 | 6x | Bukeen | 18 | 7 | 1 | 10 | -14 181:195 | 33 | 1.8 | 35 | 1.9 | 69% | 1403 | 1336 |
| 3 | 6x | Chmelík | 21 | 10 | 1 | 10 | -12 199:211 | 42 | 2.0 | 43 | 2.0 | 81% | 1187 | 1624 |
| 4 | 4x | Zdeňa Mi | 23 | 11 | 1 | 11 | -10 221:231 | 46 | 2.0 | 31 | 1.3 | 88% | 708 | 606 |
| 5 | Žvatla | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 54:49 | 12 | 2.4 | 9 | 1.8 | 19% | 436 | 350 | |
| 6 | 4x | Roberto | 21 | 9 | 1 | 11 | -10 204:214 | 40 | 1.9 | 19 | 0.9 | 81% | 128 | 76 |
| 7 | 1x | Kalda | 16 | 4 | 1 | 11 | -28 149:177 | 25 | 1.6 | 7 | 0.4 | 62% | 1166 | 901 |
| 8 | 11x | Pepa | 21 | 9 | 1 | 11 | -1 208:209 | 40 | 1.9 | 50 | 2.4 | 81% | 939 | 1391 |
| 9 | 3x | Zdeňa Ma | 21 | 12 | 1 | 8 | +23 213:190 | 46 | 2.2 | 76 | 3.6 | 81% | 194 | 342 |
| 10 | 5x | Beník | 20 | 13 | 1 | 6 | +45 223:178 | 47 | 2.4 | 20 | 1.0 | 77% | 1110 | 662 |
| 11 | Marek Ha | 16 | 4 | 1 | 11 | -17 146:163 | 25 | 1.6 | 23 | 1.4 | 62% | 189 | 154 | |
| 12 | Chose | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 33:24 | 8 | 2.7 | 1 | 0.3 | 12% | 569 | 235 | |
| 13 | 10x | Betak | 25 | 14 | 0 | 11 | +16 259:243 | 53 | 2.1 | 94 | 3.8 | 96% | 470 | 693 |
| 14 | Levák | 9 | 4 | 0 | 5 | -16 78:94 | 17 | 1.9 | 6 | 0.7 | 35% | 787 | 538 | |
| 15 | Hary | 15 | 5 | 0 | 10 | -19 131:150 | 25 | 1.7 | 17 | 1.1 | 58% | 947 | 805 | |
| 16 | Viky | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 51:65 | 10 | 1.7 | 7 | 1.2 | 23% | 13 | 9 | |
| 17 | Adam Chmela | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 51:55 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 19% | 69 | 17 | |
| 18 | Šilas | 7 | 6 | 0 | 1 | +32 91:59 | 19 | 2.7 | 22 | 3.1 | 27% | 780 | 1118 | |
| 19 | Petr Mrstak | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 18:25 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 8% | 2 | 0 | |
| 20 | Jarda | 14 | 7 | 0 | 7 | -2 151:153 | 28 | 2.0 | 7 | 0.5 | 54% | 643 | 272 | |
| 21 | Christian Pham | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 34:51 | 4 | 1.0 | 3 | 0.8 | 15% | 4 | 3 | |
| 22 | Suchoš | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 59:68 | 9 | 1.8 | 25 | 5.0 | 19% | 396 | 690 | |
| 23 | Martin Valach | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 5:10 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4% | 1 | 0 | |
| 24 | Roman Skacel | 9 | 6 | 0 | 3 | +13 80:67 | 21 | 2.3 | 1 | 0.1 | 35% | 25 | 4 | |
| 25 | Honzo Pham | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 30:32 | 5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 12% | 5 | 2 | |
| 26 | Radim Brazdil | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 23:16 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 8% | 6 | 1 | |
| 27 | Stojka | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 17:11 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 4% | 361 | 362 | |
| 28 | Radebe | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 17:11 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 4% | 1237 | 805 | |
| 29 | Mira | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 11:10 | 3 | 3.0 | 4 | 4.0 | 4% | 402 | 301 | |
| 30 | Silák | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 7:11 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 4% | 526 | 502 |
Changelog





















