
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |

Mates odehrál v COPT2026 celkem 3 zápasů: 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 |
| Kapitán | 0x |
| Účast | 3/26 (12%) |
| Bilance | 1 - 1 - 1 |
| Skore | -3 (31:34) |
| Bodů | 6 |
| Gólů | 12 |
| Celkem bodů | 286 |
| Celkem gólů | 530 |
Changelog