
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
| Kapitán | 1x |
| Účast | 2/2 (100%) |
| Bilance | 1 - 0 - 1 |
| Skore | 4 (23:19) |
| Bodů | 4 |
| Gólů | 7 |
| Celkem bodů | 220 |
| Celkem gólů | 389 |
Changelog
