
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
COPT2026 29 hráčů 17 zápasů
ø 12.5 hráčů/zápas ø 19.2 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7x | Chmelík | 15 | 7 | 2 | 6 | +23 158:135 | 31 | 2.1 | 36 | 2.4 | 88% | 1236 | 1690 |
| 2 | Bukeen | 16 | 6 | 2 | 8 | -7 147:154 | 30 | 1.9 | 10 | 0.6 | 94% | 1463 | 1369 | |
| 3 | Suchoš | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 29:36 | 5 | 1.7 | 11 | 3.7 | 18% | 402 | 704 | |
| 4 | Tomáš Sedláček | 9 | 2 | 2 | 5 | -17 81:98 | 15 | 1.7 | 7 | 0.8 | 53% | 48 | 27 | |
| 5 | 5x | Zdeňa Mi | 15 | 5 | 2 | 8 | -11 135:146 | 27 | 1.8 | 23 | 1.5 | 88% | 757 | 655 |
| 6 | 1x | Kalda | 13 | 6 | 1 | 6 | -10 116:126 | 26 | 2.0 | 18 | 1.4 | 76% | 1204 | 925 |
| 7 | Roman Skacel | 14 | 4 | 2 | 8 | -8 127:135 | 24 | 1.7 | 15 | 1.1 | 82% | 49 | 19 | |
| 8 | Jarda | 8 | 4 | 1 | 3 | -16 64:80 | 17 | 2.1 | 6 | 0.8 | 47% | 685 | 288 | |
| 9 | 7x | Betak | 15 | 7 | 2 | 6 | -13 136:149 | 31 | 2.1 | 38 | 2.5 | 88% | 525 | 763 |
| 10 | Šilas | 5 | 3 | 0 | 2 | +14 65:51 | 11 | 2.2 | 18 | 3.6 | 29% | 806 | 1153 | |
| 11 | 7x | Zdeňa Ma | 17 | 10 | 2 | 5 | +38 182:144 | 39 | 2.3 | 47 | 2.8 | 100% | 255 | 429 |
| 12 | 3x | Jaryn | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 110:104 | 28 | 2.3 | 5 | 0.4 | 71% | 1342 | 461 |
| 13 | 3x | Beník | 13 | 8 | 1 | 4 | +16 129:113 | 30 | 2.3 | 16 | 1.2 | 76% | 1156 | 683 |
| 14 | 1x | Marek Ha | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 108:115 | 21 | 1.8 | 20 | 1.7 | 71% | 230 | 181 |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 12:5 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 6% | 3 | 0 | |
| 16 | Hary | 7 | 1 | 1 | 5 | -20 60:80 | 10 | 1.4 | 9 | 1.3 | 41% | 973 | 826 | |
| 17 | Levák | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 68:65 | 14 | 2.0 | 4 | 0.6 | 41% | 803 | 543 | |
| 18 | Chose | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 17:29 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 12% | 573 | 236 | |
| 19 | Radebe | 12 | 6 | 2 | 4 | +15 120:105 | 26 | 2.2 | 13 | 1.1 | 71% | 1285 | 827 | |
| 20 | Tomas Císař | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 7:16 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6% | 10 | 9 | |
| 21 | Viky | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 25:15 | 6 | 3.0 | 7 | 3.5 | 12% | 20 | 16 | |
| 22 | Radim Brazdil | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 22:19 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 12% | 10 | 4 | |
| 23 | Roberto | 3 | 3 | 0 | 0 | +19 38:19 | 9 | 3.0 | 0 | 0.0 | 18% | 137 | 76 | |
| 24 | Petr Lajkep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 8:8 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 6% | 5 | 1 | |
| 25 | Pepa | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 27:37 | 5 | 1.7 | 6 | 2.0 | 18% | 947 | 1400 | |
| 26 | Jiri Krejcir | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 8:12 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 6% | 6 | 8 | |
| 27 | Mates | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 25:28 | 4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 12% | 284 | 526 | |
| 28 | Mira | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 7:13 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 6% | 403 | 301 | |
| 29 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 15:6 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 6% | 3 | 3 |
Changelog




















