
SARS Champions league | Přehled statistik CELKOVĚ | COPT 2026 | HALA 2025/2026 | COPT 2025 | HALA 2024/2025 | COPT 2024 | HALA 2023/2024 | COPT 2023 | HALA 2022/2023 | COPT 2022 | HALA 2021/2022 | COPT 2021 | COPT 2020 | HALA 2019/2020 | COPT 2019 | HALA 2018/2019 | COPT 2018 | HALA 2017/2018 | COPT 2017 | HALA 2016/2017 | COPT 2016 | HALA 2015/2016 |
COPT2026 19 hráčů 2 zápasů
ø 15 hráčů/zápas ø 21 gólů/zápas
Zobrazit/skrýt: Kapitán - Hráč - Zápasů - Výher - Remíz - Proher - Skóre - Bodů - ø bodů - Gólů - ø gólů - Účast - Σ bodů - Σ gólů
RESET
RESET
| Kap.. | Hráč | Z | V | R | P | Skóre | Bodů | øbodů | Gólů | øgólů | Účast | Σbodů | Σgolů | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1x | Chmelík | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 16:26 | 2 | 1.0 | 3 | 1.5 | 100% | 1207 | 1657 |
| 2 | Bukeen | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 5:12 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 50% | 1434 | 1361 | |
| 3 | Suchoš | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 19:23 | 4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 100% | 401 | 701 | |
| 4 | Tomáš Sedláček | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 16:26 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 100% | 35 | 21 | |
| 5 | Zdeňa Mi | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 5:12 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 50% | 731 | 633 | |
| 6 | Kalda | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 19:23 | 4 | 2.0 | 3 | 1.5 | 100% | 1182 | 910 | |
| 7 | Roman Skacel | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 16:26 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 100% | 27 | 5 | |
| 8 | Jarda | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 19:23 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 100% | 672 | 283 | |
| 9 | 1x | Betak | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 26:16 | 6 | 3.0 | 6 | 3.0 | 100% | 500 | 731 |
| 10 | Šilas | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 23:19 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 100% | 799 | 1139 | |
| 11 | 1x | Zdeňa Ma | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 23:19 | 4 | 2.0 | 7 | 3.5 | 100% | 220 | 389 |
| 12 | Jaryn | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 26:16 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 100% | 1320 | 457 | |
| 13 | 1x | Beník | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 26:16 | 6 | 3.0 | 1 | 0.5 | 100% | 1132 | 668 |
| 14 | Marek Ha | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 12:5 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 50% | 212 | 162 | |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | +7 12:5 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 50% | 3 | 0 | |
| 16 | Hary | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 11:14 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 50% | 964 | 819 | |
| 17 | Levák | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 11:14 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 50% | 790 | 539 | |
| 18 | Chose | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 11:14 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 50% | 572 | 236 | |
| 19 | Radebe | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 14:11 | 3 | 3.0 | 0 | 0.0 | 50% | 1262 | 814 |
Changelog
















